性能参数:
<一>常规母线排的截面形状,分三种:圆角,圆边,全圆边,如下图所示:
<二>母线的载面积
圆角母线的载面积s按一下计算:
S=a*b-0.858r²m㎡
圆边母线的载面积s按以下计算:
S=a*b-0.0684a²m㎡
全圆边母线的载面积s按以下计算:
S=a*b-0.214a²m㎡
<三>铜母线排的物理性能
型号/参数/单位 | 20℃直流电阻率Ω m㎡/m | 导电率 %IACS | 电导率 S/M | 电阻温度系数 ℃-1 | 膨胀系数 ℃-1 | 抗拉强度 n/m㎡ | 伸长率 % | 布氏硬度 HB | 密度 g/cm³ |
TMR(软芯) | ≤0.017 241 | ≥100% | ≥57 | 0.00393 | 0.000017 | ≥206 | ≥35 | —— | 8.89 |
TMY(硬芯) | ≤0.017 77 | ≥97% | ≥56.3 | 0.00381 | 0.000017 | —— | —— | ≥65 | 8.89 |
<四>铜母线排的载流量
载流量是指:在规定条件下,导体能够连续承载而不致使其稳定温度超过规定值的最大电流载流量与导体的布置方式,环境温度,绝缘材料有关。通常规定的常温环境温度为θa=25℃,稳定温度(温升温度),最高温度为θn=70℃
单片铜母排载流量表(θn=70℃)
母线尺寸宽*厚/mm | 交流A | 直流A | ||||||
25℃ | 30℃ | 35℃ | 40℃ | 25℃ | 30℃ | 35℃ | 40℃ | |
15*3 | 210 | 197 | 185 | 170 | 210 | 197 | 185 | 170 |
20*3 | 275 | 258 | 242 | 223 | 275 | 258 | 242 | 223 |
25*3 | 340 | 320 | 299 | 276 | 340 | 320 | 299 | 276 |
30*4 | 475 | 446 | 418 | 385 | 475 | 446 | 418 | 385 |
40*4 | 625 | 587 | 550 | 506 | 625 | 587 | 550 | 506 |
40*5 | 700 | 659 | 615 | 567 | 705 | 664 | 620 | 571 |
50*5 | 860 | 809 | 756 | 697 | 870 | 818 | 765 | 705 |
50*6.3 | 955 | 898 | 840 | 774 | 960 | 902 | 845 | 778 |
63*6.3 | 1125 | 1056 | 990 | 912 | 1145 | 1079 | 1010 | 928 |
80*6.3 | 1480 | 1390 | 1300 | 1200 | 1510 | 1420 | 1330 | 1225 |
100*6.3 | 1810 | 1700 | 1590 | 1470 | 1875 | 1760 | 1650 | 1520 |
63*8 | 1320 | 1240 | 1160 | 1070 | 1345 | 1265 | 1185 | 1090 |
80*8 | 1690 | 1590 | 1490 | 1370 | 1755 | 1650 | 1545 | 1420 |
100*8 | 2080 | 1955 | 1830 | 1685 | 2180 | 2050 | 1920 | 1770 |
12*8 | 2400 | 2255 | 2110 | 1945 | 2600 | 2445 | 2290 | 2105 |
63*10 | 1475 | 1388 | 1300 | 1195 | 1525 | 1432 | 1340 | 1235 |
80*10 | 1900 | 1786 | 1670 | 1540 | 1990 | 1870 | 1750 | 1610 |
100*10 | 2310 | 2170 | 2030 | 1870 | 2470 | 2320 | 2175 | 2000 |
125*10 | 2650 | 2490 | 2330 | 2150 | 1950 | 2770 | 2595 | 2390 |
150*10 | 2970 | 2810 | 2650 | 2470 | 3230 | 3050 | 2875 | 2670 |
2片或3片铜母排拼接载流量表(θn=70℃ θa=25℃)
母线尺寸宽*厚/mm | 交流A | 直流A | ||
2片 | 3片 | 2片 | 3片 | |
40*4 | 1090 | |||
40*5 | 1250 | |||
50*5 | 1525 | |||
50*6.3 | 1700 | |||
63*6.3 | 1740 | 2240 | 1990 | 2495 |
80*6.3 | 2110 | 2720 | 2630 | 3220 |
100*6.3 | 2470 | 3170 | 3245 | 3940 |
63*8 | 2160 | 2790 | 2485 | 3020 |
80*8 | 2620 | 3370 | 3095 | 3850 |
100*8 | 3060 | 3930 | 3810 | 4690 |
125*8 | 3400 | 4340 | 4400 | 5600 |
63*10 | 2560 | 3300 | 2725 | 3530 |
80*10 | 3100 | 3990 | 3510 | 4450 |
100*10 | 3610 | 4650 | 4325 | 5385 |
125*10 | 4100 | 5200 | 5000 | 6250 |
母线排系列 Busbar Series