产品中心

江润铜业JIANGRUN COPPER

联系我们

常州市江润铜业有限公司

手 机:13515252988
传 真:0519-85977015
邮 箱:170665941@qq.com
地 址:常州市新北区春江镇创业路29号

 当前位置 首页 > 产品中心

铜棒

1.1.jpg


规格材质 电导率状态形态
Y硬 Y2半硬
Φ7.8T2 ≥56.3M Y Y2负 0.0-0.10
Φ8.0T2 ≥56.3M Y Y2负 0.0-0.10
Φ9.0T2 ≥56.3M Y Y2负 0.0-0.10
Φ10.0T2 ≥56.3M Y Y2负 0.0-0.15
Φ10.3T2 ≥56.3M Y Y2负 0.0-0.15
Φ10.5T2 ≥56.3M Y Y2负 0.0-0.15
Φ10.9T2 ≥56.3M Y Y2负 0.0-0.15
Φ11.0T2 ≥56.3M Y Y2负 0.0-0.15
Φ11.5T2 ≥56.3M Y Y2负 0.0-0.15
Φ12.0T2 ≥56.3M Y Y2负 0.0-0.15
Φ12.5T2 ≥56.3M Y Y2负 0.0-0.15
Φ12.8T2 ≥56.3M Y Y2负 0.0-0.15
Φ12.9T2 ≥56.3M Y Y2负 0.0-0.15
Φ13.5T2 ≥56.3M Y Y2负 0.0-0.15
Φ14.0T2 ≥56.3M Y Y2负 0.0-0.15
Φ14.9T2 ≥56.3M Y Y2负 0.0-0.15
Φ15.0T2 ≥56.3M Y Y2负 0.0-0.15
Φ15.8T2 ≥56.3M Y Y2负 0.0-0.15
Φ16.0T2 ≥56.3M Y Y2负 0.0-0.15
Φ16.9T2 ≥56.3M Y Y2负 0.0-0.15
Φ17.0T2 ≥56.3M Y Y2负 0.0-0.15
Φ17.9T2 ≥56.3M Y Y2负 0.0-0.15
Φ18.0T2 ≥56.3M Y Y2负 0.0-0.15
Φ18.9T2 ≥56.3M Y Y2负 0.0-0.15
Φ19T2 ≥56.3M Y Y2负 0.0-0.15
Φ20T2 ≥56.3M Y Y2负 0.0-0.20
Φ21T2 ≥56.3M Y Y2负 0.0-0.20
Φ22T2 ≥56.3M Y Y2负 0.0-0.20
Φ23T2 ≥56.3M Y Y2负 0.0-0.20
Φ24T2 ≥56.3M Y Y2负 0.0-0.20
Φ25T2 ≥56.3M Y Y2负 0.0-0.20
Φ26T2 ≥56.3M Y Y2负 0.0-0.20
Φ27T2 ≥56.3M Y Y2负 0.0-0.20
Φ28T2 ≥56.3M Y Y2负 0.0-0.20
Φ29T2 ≥56.3M Y Y2负 0.0-0.20
Φ30T2 ≥56.3M Y Y2负 0.0-0.20
Φ32T2 ≥56.3M Y Y2负 0.0-0.20
Φ34T2 ≥56.3M Y Y2负 0.0-0.20
Φ35T2 ≥56.3M Y Y2负 0.0-0.20
Φ36T2 ≥56.3M Y Y2负 0.0-0.20
Φ38T2 ≥56.3M Y Y2负 0.0-0.20
Φ40T2 ≥56.3M Y Y2负 0.0-0.20
Φ45T2 ≥56.3M Y Y2负 0.0-0.20
Φ48T2 ≥56.3M Y Y2负 0.0-0.20
Φ50T2 ≥56.3M Y Y2负 0.0-0.20
Φ52T2 ≥56.3M Y Y2负 0.0-0.20
本文网址:http://czjiangrun.com/show.asp?id=13
上一篇: 电器元件冲制排